| 05.11.2025 | 11.2025 | с 01.01.2025 | |
|---|---|---|---|
| Просмотры | |||
| Посетители | |||
| * - в среднем в день за текущий месяц | |||
Год поступления - 2023, выпуск - 2025
| очная форма обучения | заочная форма обучения |
| Ворон О.В. ВКР | |
| Соколова Т.И. ВКР | |
| Смирнов И.Д. ВКР |
Год поступления - 2022, выпуск - 2024
| очная форма обучения | заочная форма обучения |
| Жариков И.А. ВКР | Безгачева А.А. ВКР |
| Жданова А.Э. ВКР | Гладин Д.В. ВКР |
| Кудревич А.Ю. ВКР | Колесов А.А. ВКР |
| Чеплинските И.Р. ВКР | Поклад М.А. ВКР |
Год поступления - 2021, выпуск - 2023
| очная форма обучения | заочная форма обучения |
| Аксёнов А.Ю. (отчислен) | Белешова А.С. (отчислен) |
| Захаров Н.Г. ВКР | Богомолова А.А. (отчислен) |
| Крюков И.А. ВКР | Кириллова А.Д. ВКР |
| Чучнев А.Т. ВКР | Кочнев А.А. ВКР |
| Мазилова А.С. ВКР | |
| Молодцова О.П. ВКР | |
| Палкина Д.С. ВКР |
Год поступления - 2020, выпуск 2022
заочная форма обучения
Смирнова Н.Е. ВКР
Конева А.А. ВКР
Год поступления - 2019, выпуск 2021
очная форма обучения
заочная форма обучения
Год поступления - 2018, выпуск 2020
очная форма обучения
заочная форма обучения
Год поступления - 2017, выпуск 2019